| Marque | Modèle | KM | Année | Couleur | Energie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FORD | FOCUS SW 1.0 ECOBOOST 125 BV6 TITANIUM GPS | 29900 | 2023 | NOIR METAL | Essence |
|
|
|
FORD | FOCUS SW 1.0 ECOBOOST 125 BV6 TITANIUM GPS | 33500 | 2023 | NOIR METAL | Essence |
|
|
|
FORD | FOCUS SW 1.0 ECOBOOST 125 BV6 TITANIUM | 33500 | 2023 | GRIS ALU MÉTAL | Essence |
|
|
|
FORD | FOCUS SW 1.0 ECOBOOST 125 MHEV TITANIUM | 56000 | 2021 | BLANC | Essence |
|
|
|
FORD | FOCUS SW 1.5 ECOBLUE 115 POWERSHIFT ST-LINE GPS Caméra | 17600 | 2025 | BLANC | Diesel |
|
|
|
FORD | FOCUS SW 1.5 ECOBLUE 115 POWERSHIFT ST-LINE GPS Caméra | 13300 | 2025 | BLEU AZUR | Diesel |
|

