| Marque | Modèle | KM | Année | Couleur | Energie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VOLKSWAGEN | TIGUAN 2.0 TDI 150 DSG 7 R-LINE Black Pack Toit GPS Caméra 360° JA 20" Attelage | 30400 | 2024 | GRIS DAUPHIN METAL | Diesel |
|
|
|
VOLKSWAGEN | TIGUAN 2.0 TDI 150 DSG 7 R-LINE Black Pack Toit GPS Caméra 360° JA 20" | 37900 | 2024 | NOIR INTENSE MÉTAL | Diesel |
|
|
|
VOLKSWAGEN | TIGUAN 2.0 TDI 150 DSG7 GOAL GPS Caméra JA 17" diamantées | 40300 | 2024 | BLEU ATLANTIQUE METAL | Diesel |
|
|
|
VOLKSWAGEN | TIGUAN 2.0 TDI 120 BV6 GOAL GPS Caméra JA 18" Attelage | 47000 | 2023 | DEEP BLACK METAL | Diesel |
|
|
|
VOLKSWAGEN | TIGUAN 1.5 TSI 150 DSG7 LIFE GPS Caméra Hayon | 26000 | 2022 | BLANC | Essence |
|
|
|
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER T6 L1H1 2.0 TDI 110 BV5 Bluemotion BUSINESS Caméra 18730HT | 91300 | 2023 | BLANC | Diesel |
|
|
|
VOLVO | XC 60 T6 AWD PHEV 350 BVA8 CORE BRIGHT Toit Pano Caméra Hayon JA 18" | 32350 | 2024 | SABLE | Hybride Essence Rechargeable |
|
|
|
VOLVO | XC 60 2.0 B4 197 GEARTRONIC 8 PLUS STYLE DARK GPS CUIR Toit | 126700 | 2022 | BLANC NACRÉ | Hybride Diesel Non Rechargeable |
|

